How big of an area is a rectangle with a side of 80 feet?

How big of an area is a rectangle with a side of 80 feet? Use this calculator for real estate, room sizes, yards, property, land, classrooms, apartments, houses, etc. Enter the dimensions in feet and inches and the calculator will show the area in square feet, meters, inches, and acres.

Calculate the area of a rectangle

Input the sides
Feet
Inches
Feet
Inches

Area


Use this to calculate the area of a rectangle with a side of 80 feet. Type in the dimensions and it will show the area. Use it for anything, like a room in a house, a driveway, park, carpet, paint, wallpaper, grass, garden, window, wall, patio, kitchen, bathroom, ceiling, door, bedroom, living room, or anything with a rectangular dimension.

Square Feet Chart

Dimensions Square Footage
80 by 1 80 sq ft
80 by 2 160 sq ft
80 by 3 240 sq ft
80 by 4 320 sq ft
80 by 5 400 sq ft
80 by 6 480 sq ft
80 by 7 560 sq ft
80 by 8 640 sq ft
80 by 9 720 sq ft
80 by 10 800 sq ft
80 by 11 880 sq ft
80 by 12 960 sq ft
80 by 13 1,040 sq ft
80 by 14 1,120 sq ft
80 by 15 1,200 sq ft
80 by 16 1,280 sq ft
80 by 17 1,360 sq ft
80 by 18 1,440 sq ft
80 by 19 1,520 sq ft
80 by 20 1,600 sq ft
80 by 21 1,680 sq ft
80 by 22 1,760 sq ft
80 by 23 1,840 sq ft
80 by 24 1,920 sq ft
80 by 25 2,000 sq ft
80 by 26 2,080 sq ft
80 by 27 2,160 sq ft
80 by 28 2,240 sq ft
80 by 29 2,320 sq ft
80 by 30 2,400 sq ft
80 by 31 2,480 sq ft
80 by 32 2,560 sq ft
80 by 33 2,640 sq ft
80 by 34 2,720 sq ft
80 by 35 2,800 sq ft
80 by 36 2,880 sq ft
80 by 37 2,960 sq ft
80 by 38 3,040 sq ft
80 by 39 3,120 sq ft
80 by 40 3,200 sq ft
Dimensions Square Footage
80 by 41 3,280 sq ft
80 by 42 3,360 sq ft
80 by 43 3,440 sq ft
80 by 44 3,520 sq ft
80 by 45 3,600 sq ft
80 by 46 3,680 sq ft
80 by 47 3,760 sq ft
80 by 48 3,840 sq ft
80 by 49 3,920 sq ft
80 by 50 4,000 sq ft
80 by 51 4,080 sq ft
80 by 52 4,160 sq ft
80 by 53 4,240 sq ft
80 by 54 4,320 sq ft
80 by 55 4,400 sq ft
80 by 56 4,480 sq ft
80 by 57 4,560 sq ft
80 by 58 4,640 sq ft
80 by 59 4,720 sq ft
80 by 60 4,800 sq ft
80 by 61 4,880 sq ft
80 by 62 4,960 sq ft
80 by 63 5,040 sq ft
80 by 64 5,120 sq ft
80 by 65 5,200 sq ft
80 by 66 5,280 sq ft
80 by 67 5,360 sq ft
80 by 68 5,440 sq ft
80 by 69 5,520 sq ft
80 by 70 5,600 sq ft
80 by 71 5,680 sq ft
80 by 72 5,760 sq ft
80 by 73 5,840 sq ft
80 by 74 5,920 sq ft
80 by 75 6,000 sq ft
80 by 76 6,080 sq ft
80 by 77 6,160 sq ft
80 by 78 6,240 sq ft
80 by 79 6,320 sq ft
80 by 80 6,400 sq ft
Dimensions Square Footage
80 by 81 6,480 sq ft
80 by 82 6,560 sq ft
80 by 83 6,640 sq ft
80 by 84 6,720 sq ft
80 by 85 6,800 sq ft
80 by 86 6,880 sq ft
80 by 87 6,960 sq ft
80 by 88 7,040 sq ft
80 by 89 7,120 sq ft
80 by 90 7,200 sq ft
80 by 91 7,280 sq ft
80 by 92 7,360 sq ft
80 by 93 7,440 sq ft
80 by 94 7,520 sq ft
80 by 95 7,600 sq ft
80 by 96 7,680 sq ft
80 by 97 7,760 sq ft
80 by 98 7,840 sq ft
80 by 99 7,920 sq ft
80 by 100 8,000 sq ft
80 by 101 8,080 sq ft
80 by 102 8,160 sq ft
80 by 103 8,240 sq ft
80 by 104 8,320 sq ft
80 by 105 8,400 sq ft
80 by 106 8,480 sq ft
80 by 107 8,560 sq ft
80 by 108 8,640 sq ft
80 by 109 8,720 sq ft
80 by 110 8,800 sq ft
80 by 111 8,880 sq ft
80 by 112 8,960 sq ft
80 by 113 9,040 sq ft
80 by 114 9,120 sq ft
80 by 115 9,200 sq ft
80 by 116 9,280 sq ft
80 by 117 9,360 sq ft
80 by 118 9,440 sq ft
80 by 119 9,520 sq ft
80 by 120 9,600 sq ft
Dimensions Square Footage
80 by 121 9,680 sq ft
80 by 122 9,760 sq ft
80 by 123 9,840 sq ft
80 by 124 9,920 sq ft
80 by 125 10,000 sq ft
80 by 126 10,080 sq ft
80 by 127 10,160 sq ft
80 by 128 10,240 sq ft
80 by 129 10,320 sq ft
80 by 130 10,400 sq ft
80 by 131 10,480 sq ft
80 by 132 10,560 sq ft
80 by 133 10,640 sq ft
80 by 134 10,720 sq ft
80 by 135 10,800 sq ft
80 by 136 10,880 sq ft
80 by 137 10,960 sq ft
80 by 138 11,040 sq ft
80 by 139 11,120 sq ft
80 by 140 11,200 sq ft
80 by 141 11,280 sq ft
80 by 142 11,360 sq ft
80 by 143 11,440 sq ft
80 by 144 11,520 sq ft
80 by 145 11,600 sq ft
80 by 146 11,680 sq ft
80 by 147 11,760 sq ft
80 by 148 11,840 sq ft
80 by 149 11,920 sq ft
80 by 150 12,000 sq ft
80 by 151 12,080 sq ft
80 by 152 12,160 sq ft
80 by 153 12,240 sq ft
80 by 154 12,320 sq ft
80 by 155 12,400 sq ft
80 by 156 12,480 sq ft
80 by 157 12,560 sq ft
80 by 158 12,640 sq ft
80 by 159 12,720 sq ft
80 by 160 12,800 sq ft