How big of an area is a rectangle with a side of 50 feet?

How big of an area is a rectangle with a side of 50 feet? Use this calculator for real estate, room sizes, yards, property, land, classrooms, apartments, houses, etc. Enter the dimensions in feet and inches and the calculator will show the area in square feet, meters, inches, and acres.

Calculate the area of a rectangle

Input the sides
Feet
Inches
Feet
Inches

Area


Use this to calculate the area of a rectangle with a side of 50 feet. Type in the dimensions and it will show the area. Use it for anything, like a room in a house, a driveway, park, carpet, paint, wallpaper, grass, garden, window, wall, patio, kitchen, bathroom, ceiling, door, bedroom, living room, or anything with a rectangular dimension.

Square Feet Chart

Dimensions Square Footage
50 by 1 50 sq ft
50 by 2 100 sq ft
50 by 3 150 sq ft
50 by 4 200 sq ft
50 by 5 250 sq ft
50 by 6 300 sq ft
50 by 7 350 sq ft
50 by 8 400 sq ft
50 by 9 450 sq ft
50 by 10 500 sq ft
50 by 11 550 sq ft
50 by 12 600 sq ft
50 by 13 650 sq ft
50 by 14 700 sq ft
50 by 15 750 sq ft
50 by 16 800 sq ft
50 by 17 850 sq ft
50 by 18 900 sq ft
50 by 19 950 sq ft
50 by 20 1,000 sq ft
50 by 21 1,050 sq ft
50 by 22 1,100 sq ft
50 by 23 1,150 sq ft
50 by 24 1,200 sq ft
50 by 25 1,250 sq ft
50 by 26 1,300 sq ft
50 by 27 1,350 sq ft
50 by 28 1,400 sq ft
50 by 29 1,450 sq ft
50 by 30 1,500 sq ft
50 by 31 1,550 sq ft
50 by 32 1,600 sq ft
50 by 33 1,650 sq ft
50 by 34 1,700 sq ft
50 by 35 1,750 sq ft
50 by 36 1,800 sq ft
50 by 37 1,850 sq ft
50 by 38 1,900 sq ft
50 by 39 1,950 sq ft
50 by 40 2,000 sq ft
Dimensions Square Footage
50 by 41 2,050 sq ft
50 by 42 2,100 sq ft
50 by 43 2,150 sq ft
50 by 44 2,200 sq ft
50 by 45 2,250 sq ft
50 by 46 2,300 sq ft
50 by 47 2,350 sq ft
50 by 48 2,400 sq ft
50 by 49 2,450 sq ft
50 by 50 2,500 sq ft
50 by 51 2,550 sq ft
50 by 52 2,600 sq ft
50 by 53 2,650 sq ft
50 by 54 2,700 sq ft
50 by 55 2,750 sq ft
50 by 56 2,800 sq ft
50 by 57 2,850 sq ft
50 by 58 2,900 sq ft
50 by 59 2,950 sq ft
50 by 60 3,000 sq ft
50 by 61 3,050 sq ft
50 by 62 3,100 sq ft
50 by 63 3,150 sq ft
50 by 64 3,200 sq ft
50 by 65 3,250 sq ft
50 by 66 3,300 sq ft
50 by 67 3,350 sq ft
50 by 68 3,400 sq ft
50 by 69 3,450 sq ft
50 by 70 3,500 sq ft
50 by 71 3,550 sq ft
50 by 72 3,600 sq ft
50 by 73 3,650 sq ft
50 by 74 3,700 sq ft
50 by 75 3,750 sq ft
50 by 76 3,800 sq ft
50 by 77 3,850 sq ft
50 by 78 3,900 sq ft
50 by 79 3,950 sq ft
50 by 80 4,000 sq ft
Dimensions Square Footage
50 by 81 4,050 sq ft
50 by 82 4,100 sq ft
50 by 83 4,150 sq ft
50 by 84 4,200 sq ft
50 by 85 4,250 sq ft
50 by 86 4,300 sq ft
50 by 87 4,350 sq ft
50 by 88 4,400 sq ft
50 by 89 4,450 sq ft
50 by 90 4,500 sq ft
50 by 91 4,550 sq ft
50 by 92 4,600 sq ft
50 by 93 4,650 sq ft
50 by 94 4,700 sq ft
50 by 95 4,750 sq ft
50 by 96 4,800 sq ft
50 by 97 4,850 sq ft
50 by 98 4,900 sq ft
50 by 99 4,950 sq ft
50 by 100 5,000 sq ft
50 by 101 5,050 sq ft
50 by 102 5,100 sq ft
50 by 103 5,150 sq ft
50 by 104 5,200 sq ft
50 by 105 5,250 sq ft
50 by 106 5,300 sq ft
50 by 107 5,350 sq ft
50 by 108 5,400 sq ft
50 by 109 5,450 sq ft
50 by 110 5,500 sq ft
50 by 111 5,550 sq ft
50 by 112 5,600 sq ft
50 by 113 5,650 sq ft
50 by 114 5,700 sq ft
50 by 115 5,750 sq ft
50 by 116 5,800 sq ft
50 by 117 5,850 sq ft
50 by 118 5,900 sq ft
50 by 119 5,950 sq ft
50 by 120 6,000 sq ft
Dimensions Square Footage
50 by 121 6,050 sq ft
50 by 122 6,100 sq ft
50 by 123 6,150 sq ft
50 by 124 6,200 sq ft
50 by 125 6,250 sq ft
50 by 126 6,300 sq ft
50 by 127 6,350 sq ft
50 by 128 6,400 sq ft
50 by 129 6,450 sq ft
50 by 130 6,500 sq ft
50 by 131 6,550 sq ft
50 by 132 6,600 sq ft
50 by 133 6,650 sq ft
50 by 134 6,700 sq ft
50 by 135 6,750 sq ft
50 by 136 6,800 sq ft
50 by 137 6,850 sq ft
50 by 138 6,900 sq ft
50 by 139 6,950 sq ft
50 by 140 7,000 sq ft
50 by 141 7,050 sq ft
50 by 142 7,100 sq ft
50 by 143 7,150 sq ft
50 by 144 7,200 sq ft
50 by 145 7,250 sq ft
50 by 146 7,300 sq ft
50 by 147 7,350 sq ft
50 by 148 7,400 sq ft
50 by 149 7,450 sq ft
50 by 150 7,500 sq ft
50 by 151 7,550 sq ft
50 by 152 7,600 sq ft
50 by 153 7,650 sq ft
50 by 154 7,700 sq ft
50 by 155 7,750 sq ft
50 by 156 7,800 sq ft
50 by 157 7,850 sq ft
50 by 158 7,900 sq ft
50 by 159 7,950 sq ft
50 by 160 8,000 sq ft