How big of an area is a rectangle with a side of 40 feet?

How big of an area is a rectangle with a side of 40 feet? Use this calculator for real estate, room sizes, yards, property, land, classrooms, apartments, houses, etc. Enter the dimensions in feet and inches and the calculator will show the area in square feet, meters, inches, and acres.

Calculate the area of a rectangle

Input the sides
Feet
Inches
Feet
Inches

Area


Use this to calculate the area of a rectangle with a side of 40 feet. Type in the dimensions and it will show the area. Use it for anything, like a room in a house, a driveway, park, carpet, paint, wallpaper, grass, garden, window, wall, patio, kitchen, bathroom, ceiling, door, bedroom, living room, or anything with a rectangular dimension.

Square Feet Chart

Dimensions Square Footage
40 by 1 40 sq ft
40 by 2 80 sq ft
40 by 3 120 sq ft
40 by 4 160 sq ft
40 by 5 200 sq ft
40 by 6 240 sq ft
40 by 7 280 sq ft
40 by 8 320 sq ft
40 by 9 360 sq ft
40 by 10 400 sq ft
40 by 11 440 sq ft
40 by 12 480 sq ft
40 by 13 520 sq ft
40 by 14 560 sq ft
40 by 15 600 sq ft
40 by 16 640 sq ft
40 by 17 680 sq ft
40 by 18 720 sq ft
40 by 19 760 sq ft
40 by 20 800 sq ft
40 by 21 840 sq ft
40 by 22 880 sq ft
40 by 23 920 sq ft
40 by 24 960 sq ft
40 by 25 1,000 sq ft
40 by 26 1,040 sq ft
40 by 27 1,080 sq ft
40 by 28 1,120 sq ft
40 by 29 1,160 sq ft
40 by 30 1,200 sq ft
40 by 31 1,240 sq ft
40 by 32 1,280 sq ft
40 by 33 1,320 sq ft
40 by 34 1,360 sq ft
40 by 35 1,400 sq ft
40 by 36 1,440 sq ft
40 by 37 1,480 sq ft
40 by 38 1,520 sq ft
40 by 39 1,560 sq ft
40 by 40 1,600 sq ft
Dimensions Square Footage
40 by 41 1,640 sq ft
40 by 42 1,680 sq ft
40 by 43 1,720 sq ft
40 by 44 1,760 sq ft
40 by 45 1,800 sq ft
40 by 46 1,840 sq ft
40 by 47 1,880 sq ft
40 by 48 1,920 sq ft
40 by 49 1,960 sq ft
40 by 50 2,000 sq ft
40 by 51 2,040 sq ft
40 by 52 2,080 sq ft
40 by 53 2,120 sq ft
40 by 54 2,160 sq ft
40 by 55 2,200 sq ft
40 by 56 2,240 sq ft
40 by 57 2,280 sq ft
40 by 58 2,320 sq ft
40 by 59 2,360 sq ft
40 by 60 2,400 sq ft
40 by 61 2,440 sq ft
40 by 62 2,480 sq ft
40 by 63 2,520 sq ft
40 by 64 2,560 sq ft
40 by 65 2,600 sq ft
40 by 66 2,640 sq ft
40 by 67 2,680 sq ft
40 by 68 2,720 sq ft
40 by 69 2,760 sq ft
40 by 70 2,800 sq ft
40 by 71 2,840 sq ft
40 by 72 2,880 sq ft
40 by 73 2,920 sq ft
40 by 74 2,960 sq ft
40 by 75 3,000 sq ft
40 by 76 3,040 sq ft
40 by 77 3,080 sq ft
40 by 78 3,120 sq ft
40 by 79 3,160 sq ft
40 by 80 3,200 sq ft
Dimensions Square Footage
40 by 81 3,240 sq ft
40 by 82 3,280 sq ft
40 by 83 3,320 sq ft
40 by 84 3,360 sq ft
40 by 85 3,400 sq ft
40 by 86 3,440 sq ft
40 by 87 3,480 sq ft
40 by 88 3,520 sq ft
40 by 89 3,560 sq ft
40 by 90 3,600 sq ft
40 by 91 3,640 sq ft
40 by 92 3,680 sq ft
40 by 93 3,720 sq ft
40 by 94 3,760 sq ft
40 by 95 3,800 sq ft
40 by 96 3,840 sq ft
40 by 97 3,880 sq ft
40 by 98 3,920 sq ft
40 by 99 3,960 sq ft
40 by 100 4,000 sq ft
40 by 101 4,040 sq ft
40 by 102 4,080 sq ft
40 by 103 4,120 sq ft
40 by 104 4,160 sq ft
40 by 105 4,200 sq ft
40 by 106 4,240 sq ft
40 by 107 4,280 sq ft
40 by 108 4,320 sq ft
40 by 109 4,360 sq ft
40 by 110 4,400 sq ft
40 by 111 4,440 sq ft
40 by 112 4,480 sq ft
40 by 113 4,520 sq ft
40 by 114 4,560 sq ft
40 by 115 4,600 sq ft
40 by 116 4,640 sq ft
40 by 117 4,680 sq ft
40 by 118 4,720 sq ft
40 by 119 4,760 sq ft
40 by 120 4,800 sq ft
Dimensions Square Footage
40 by 121 4,840 sq ft
40 by 122 4,880 sq ft
40 by 123 4,920 sq ft
40 by 124 4,960 sq ft
40 by 125 5,000 sq ft
40 by 126 5,040 sq ft
40 by 127 5,080 sq ft
40 by 128 5,120 sq ft
40 by 129 5,160 sq ft
40 by 130 5,200 sq ft
40 by 131 5,240 sq ft
40 by 132 5,280 sq ft
40 by 133 5,320 sq ft
40 by 134 5,360 sq ft
40 by 135 5,400 sq ft
40 by 136 5,440 sq ft
40 by 137 5,480 sq ft
40 by 138 5,520 sq ft
40 by 139 5,560 sq ft
40 by 140 5,600 sq ft
40 by 141 5,640 sq ft
40 by 142 5,680 sq ft
40 by 143 5,720 sq ft
40 by 144 5,760 sq ft
40 by 145 5,800 sq ft
40 by 146 5,840 sq ft
40 by 147 5,880 sq ft
40 by 148 5,920 sq ft
40 by 149 5,960 sq ft
40 by 150 6,000 sq ft
40 by 151 6,040 sq ft
40 by 152 6,080 sq ft
40 by 153 6,120 sq ft
40 by 154 6,160 sq ft
40 by 155 6,200 sq ft
40 by 156 6,240 sq ft
40 by 157 6,280 sq ft
40 by 158 6,320 sq ft
40 by 159 6,360 sq ft
40 by 160 6,400 sq ft